君誠(chéng)鍍鋅鋼管規(guī)格價(jià)格表
發(fā)布日期:2025/11/18 16:34:51
作者:天津君誠(chéng)管道實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
人氣:0
君誠(chéng)鍍鋅鋼管包含圓管、方管、矩管等多種類型,不同規(guī)格價(jià)格受采購(gòu)量、地區(qū)等因素影響波動(dòng)較大。以下結(jié)合2025年11月最新市場(chǎng)信息,整理出各類主流規(guī)格及對(duì)應(yīng)價(jià)格表,供你參考:
鍍鋅圓管
涵蓋小口徑到中大口常規(guī)及工程用規(guī)格,價(jià)格既有按噸計(jì)價(jià)的常規(guī)報(bào)價(jià),也有特定規(guī)格的階梯價(jià)

| 規(guī)格(公稱直徑 DN / 具體尺寸) | 材質(zhì) | 價(jià)格(元 / 噸) | 備注 |
|---|
| 6 分 * 2.75mm | Q195 - 215 | 4440 | 滄州市場(chǎng) 2025.11.17 報(bào)價(jià) |
| DN65*4.2 | Q235B | 3950(≥50 噸);4050(1 - 50 噸) | 腳手架專用 |
| DN80 | / | 3960(≥20 噸);4160(10 - 19 噸);4260(1 噸起批) | 消防管道專用 |
| DN250*7 | Q235B | 3950(≥50 噸);4050(1 - 50 噸) | 建筑工程用 |
| DN15 - DN300 | / | 3200 - 5800 | 全系列批發(fā)價(jià),較行業(yè)均價(jià)低 8%-12% |
鍍鋅方管
以不同邊長(zhǎng)及對(duì)應(yīng)壁厚區(qū)分規(guī)格,價(jià)格含黑方價(jià)和鍍鋅價(jià),單位均為元/噸
| 邊長(zhǎng)規(guī)格 | 壁厚(mm) | 黑方價(jià)(元 / 噸) | 鍍方價(jià)(元 / 噸) | 備注 |
|---|
| 20*20 | 1.5 | 8330 | 10600 | 144 支 / 批 |
| 20*20 | 2.0 - 2.5 | 8180 - 8250 | 9900 - 10200 | 144 支 / 批 |
| 25*25 | 1.5 | 8280 | 10400 | 144 支 / 批 |
| 25*25 | 2.0 - 2.75 | 7980 - 8170 | 9300 - 10000 | 144 支 / 批 |
| 50*50 | 2.0 | 7950 | 9350 | 64 支 / 批 |
| 50*50 | 2.5 - 3.75 | 7880 - 7920 | 8700 - 8820 | 64 支 / 批 |
| 100*100 | 2.75 - 4.5 | 7920 - 7970 | 8650 - 8840 | 25 支 / 批 |
鍍鋅矩管
側(cè)重不同長(zhǎng)寬組合的矩形管材,適配多種裝配場(chǎng)景,價(jià)格與同壁厚方管接近
| 邊長(zhǎng)規(guī)格 | 壁厚(mm) | 黑矩價(jià)(元 / 噸) | 鍍矩價(jià)(元 / 噸) | 備注 |
|---|
| 20*40 | 1.5 | 8270 | 10380 | 120 支 / 批 |
| 20*40 | 2.0 - 2.5 | 8120 - 8190 | 9480 - 9980 | 120 支 / 批 |
| 30*40 | 2.0 - 3.0 | 7960 - 8160 | 9280 - 9680 | 130 支 / 批 |
| 50*100 | 2.5 - 4.5 | 7850 - 7900 | 8560 - 8670 | 32 支 / 批 |
| 60*120 | 3.0 - 4.75 | 7860 - 7930 | 8580 - 8650 | 28 支 / 批 |
| 100*150 | 3.75 - 4.75 | 8150 - 8170 | 8840 - 8890 | 12 支 / 批 |
注:以上價(jià)格僅為當(dāng)前市場(chǎng)參考價(jià),實(shí)際采購(gòu)時(shí),因采購(gòu)批量、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸成本等因素,價(jià)格可能會(huì)有±5%左右波動(dòng);且方管、矩管的價(jià)格對(duì)應(yīng)固定批量包裝,批量調(diào)整時(shí)可與供應(yīng)商協(xié)商議價(jià)。